.png)
.png)

.png)
Clima Tropical
Capital Roseau
Superficie 750 km2
Idioma Ingles, Francés
Moneda Dolar del Caribe Oriental
DOMINICA
La mancomunidad de Dominica es una isla y una república del mar caribe, especialmente entre los territorios franceses de ultra mar de Guadalupe al norte de Martinica al sur; pertenece a la mancomunidad Británica de naciones. Se independizo del Reino Unido el 3 de noviembre de 1978.
2. Parroquia de Saint David
3. Parroquia de Saint George
4. Parroquia de Saint John
5. Parroquia de Saint Joseph
6. Parroquia de Saint Luke
7. Parroquia de Saint Mark
8. Parroquia de Saint Patrick
9. Parroquia de Saint paul
10. Parroquia de Saint peter
Fecha | Nombre en castellano | Nombre local | Notas |
---|---|---|---|
1 de enero | Año Nuevo | New Year's Day | - |
2 de enero | Fiesta del Dos de Enero | 2nd January | - |
Febrero o marzo | Carnaval | Carnival | Lunes de Rosas |
Febrero o marzo | Miércoles de Ceniza | Ash Wednesday | - |
Marzo o abril | Viernes Santo | Good Friday | - |
Marzo o abril | Pascua | Easter Monday | Lunes de Pascua |
Mayo | Día del Trabajo | Labor Day | Esta festividad se celebra el primer lunes de mayo |
Mayo | Pentecostés | Whit Monday | Lunes de Pentecostés |
1 de agosto | Feriado de Verano | Summer Bank Holiday | - |
1 de agosto | Día de la Emancipación | Emancipation Day | - |
3 de noviembre | Día de Independencia | Independence Day | Fiesta nacional |
4 de noviembre | Día al Servicio de la Comunidad | Community Day | - |
25 de diciembre | Navidad | Christmas Day | - |
26 de diciembre | Día de San Esteban | Boxing Day | - |

No hay comentarios:
Publicar un comentario